Atölye Tanıtımı
- 6 kg doğal heykel kili
₺ 50,00
Seramik, heykelden farklı olarak, sadece çamurdan yapılır. Burada genel bir ilkeden söz etmekte yarar var; farklı iki çamur karıştırılmamalıdır. O nedenle daima fazla çamurla işe başlanmalı, artanı da yapılan işle beraber saklanmalıdır. Kili seçerken, yapılacak formun boyut, yüzey, boya gibi özellikleri göz önüne alınır.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.73 | 51.46 |
3 | 17.28 | 51.83 |
4 | 13.05 | 52.19 |
5 | 10.51 | 52.55 |
6 | 8.82 | 52.92 |
7 | 7.62 | 53.31 |
8 | 6.71 | 53.68 |
9 | 6.00 | 54.04 |
10 | 5.44 | 54.43 |
11 | 4.98 | 54.80 |
12 | 4.60 | 55.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.71 | 51.42 |
3 | 17.24 | 51.72 |
4 | 13.00 | 52.00 |
5 | 10.45 | 52.27 |
6 | 8.76 | 52.54 |
7 | 7.55 | 52.84 |
8 | 6.64 | 53.12 |
9 | 5.93 | 53.39 |
10 | 5.37 | 53.69 |
11 | 4.91 | 53.97 |
12 | 4.52 | 54.24 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.73 | 51.46 |
3 | 17.28 | 51.83 |
4 | 13.05 | 52.19 |
5 | 10.51 | 52.55 |
6 | 8.82 | 52.92 |
7 | 7.62 | 53.31 |
8 | 6.71 | 53.68 |
9 | 6.00 | 54.03 |
10 | 5.44 | 54.43 |
11 | 4.98 | 54.80 |
12 | 4.60 | 55.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.76 | 51.52 |
3 | 17.31 | 51.92 |
4 | 13.06 | 52.25 |
5 | 10.51 | 52.57 |
6 | 8.82 | 52.91 |
7 | 7.61 | 53.26 |
8 | 6.70 | 53.59 |
9 | 5.99 | 53.92 |
10 | 5.43 | 54.28 |
11 | 4.96 | 54.60 |
12 | 4.58 | 54.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.70 | 51.39 |
3 | 17.25 | 51.75 |
4 | 13.03 | 52.12 |
5 | 10.50 | 52.48 |
6 | 8.81 | 52.85 |
7 | 7.61 | 53.24 |
8 | 6.70 | 53.60 |
9 | 6.00 | 53.97 |
10 | 5.44 | 54.36 |
11 | 4.98 | 54.73 |
12 | 4.59 | 55.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.65 | 51.29 |
3 | 17.20 | 51.61 |
4 | 12.99 | 51.94 |
5 | 10.45 | 52.26 |
6 | 8.77 | 52.60 |
7 | 7.57 | 52.96 |
8 | 6.66 | 53.29 |
9 | 5.96 | 53.62 |
10 | 5.40 | 53.98 |
11 | 4.94 | 54.30 |
12 | 4.55 | 54.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.76 | 51.52 |
3 | 17.31 | 51.92 |
4 | 13.06 | 52.25 |
5 | 10.51 | 52.57 |
6 | 8.82 | 52.91 |
7 | 7.61 | 53.26 |
8 | 6.70 | 53.59 |
9 | 5.99 | 53.92 |
10 | 5.43 | 54.28 |
11 | 4.96 | 54.60 |
12 | 4.58 | 54.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 50.00 | 50.00 |
2 | 25.76 | 51.52 |
3 | 17.29 | 51.87 |
4 | 13.06 | 52.24 |
5 | 10.53 | 52.63 |
6 | 8.84 | 53.01 |
7 | 7.63 | 53.38 |
8 | 6.70 | 53.60 |
9 | 6.05 | 54.47 |
10 | 5.49 | 54.92 |
11 | 5.03 | 55.34 |
12 | 4.65 | 55.77 |
Henüz hiç yorum yapılmamış.